Explanation;
Those equipments separate dust and air during cooling.
Specifications;
they are manufactured in various sizes according to plant capacity.
they are manufactured in various sizes according to plant capacity.
| MODEL | TİP TYPE | KAPASİTE CAPACITY | GÜÇ POWER | DEVİR RPM | A | B | C | D | E | F | G | AĞIRLIK WEIGHT |
| KRM-SKLN | 1200 | 22000 m3/h | - | 50/100 | Ø1200 mm | 1550 mm | 3550 mm | Ø400 mm | - | - | - | - |
| KRM-SKLN | 1400 | 25000 m3/h | - | 50/100 | Ø1400 mm | 1900 mm | 4550 mm | Ø500 mm | - | - | - | - |
| KRM-SKLN | 1600 | 32000 m3/h | - | 50/100 | Ø1600 mm | 2200 mm | 4900 mm | Ø650 mm | - | - | - | - |
| KRM-SKLN | 2000 | 36000 m3/h | - | 50/100 | Ø2000 mm | 2600 mm | 6400 mm | Ø700 mm | - | - | - | - |
| KRM-SKLN | 2400 | 45000 m3/h | - | 50/100 | Ø2400 mm | 2650 mm | 6500 mm | Ø750 mm |
KARME MÜHENDİSLİK resimlerde,ölçülerde ve makine özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
.jpg)